Green Volley Teor 2008
Green Volley 2008
Gironi
Il torneo 2008 era organizzato in due turni: al primo turno le squadre erano ripartite nei seguenti gironi.
GIRONE A | |
n° | Squadra |
1 | LIONS |
2 | WALHALLA |
3 | SPRITZ TEAM |
4 | OLD VOLLEY |
GIRONE B | |
n° | Squadra |
1 | CHEI TAL CJOSCO |
2 | SI ZI ZIRIS SIN LI DAL CHIOSCO |
3 | PRELIMINETOR 200 R.R. |
4 | SIMPRI CHEI |
GIRONE C | |
n° | Squadra |
1 | 6 X |
2 | PARIGI-DA BAR |
3 | I BASTARDS |
4 | I BEVONS |
Al secondo turno le prime due squadre classificate per ogni girone costituivano un nuovo girono detto dei VINCITORI, mentre
le altre formavano un nuovo girone dei VINTI. Questi due gironi erano così costituiti.
GIRONE “VINCITORI” | |
n° | Squadra |
1 | LIONS |
2 | WALHALLA |
3 | CHEI TAL CJOSCO |
4 | SI ZI ZIRIS SIN LI DAL CHIOSCO |
5 | 6X |
6 | I BASTARDS |
GIRONE “VINTI” | |
n° | Squadra |
1 | OLD VOLLEY |
2 | SPRITZ TEAM |
3 | PRELIMINETOR 200 R.R. |
4 | SIMPRI CHEI |
5 | PARIGI-DA BAR |
Classifica
| SQUADRA | PUNTI | |
| 1 | LIONS | 6 |
| 2 | WALHALLA | 4 |
| 3 | OLD VOLLEY | 2 |
| 4 | SPRIZ TEAM | 0 |
| SQUADRA | PUNTI | |
| 1 | CHEI TAL CJOSCO | 6 |
| 2 | SI ZI ZIRIS SIN LIN DAL CJOSCO | 5 |
| 3 | PRELIMINATOR 200 R.R. | 2 |
| 4 | SIMPRI CHEI | 1 |
| SQUADRA | PUNTI | |
| 1 | 6X | 6 |
| 2 | I BASTARDS | 4 |
| 3 | PARIGI-DA-BAR | 3 |
| 4 | I BEVONS | 0 |
La classifica finale:
| GIRONE “VINCITORI” | ||
| n° | Squadra | Punti |
| 1 | LIONS | 9 |
| 2 | 6X | 9 |
| 3 | CHEI TAL CJOSCO | 7 |
| 4 | WALHALLA | 6 |
| 5 | SI ZI ZIRIS SIN LI DAL CHIOSCO | 4 |
| 6 | I BASTARDS | 0 |
| GIRONE “VINTI” | ||
| n° | Squadra | Punti |
| 1 | PARIGI-DA BAR | 8 |
| 2 | OLD VOLLEY | 7 |
| 3 | PRELIMINETOR 200 R.R. | 3 |
| 4 | SPRITZ TEAM | 2 |
| 5 | SIMPRI CHEI | 2 |
Punteggi Finali
FINALE 1°- 2°
LIONS – 6 X 2 – 1
Set | Punti | |
LIONS | 6 X | |
1° SET | 18 | 21 |
2° SET | 23 | 21 |
3° SET | 15 | 14 |
FINALE 3°- 4°
WALHALLA – CHEI TAL CHIOSCO 2 - 0
Set | Punti | |
WALHALLA | CHEI TAL CHIOSCO | |
1° SET | 21 | 15 |
2° SET | 21 | 11 |
»
- 1105 letture


