Green Volley Teor 2010
Classifica generale Green Volley 2010
Hanno partecipato 25 squadre. Le prime classificate sono state:
| SANTI | 1 | ALLA CAZZO DI CANE |
| 2 | LIONS | |
| 3 | LA GANG DEL PETO | |
| 4 | SB ORO | |
| PURGANTI | 1 | GRAPPA E VINCI |
| 2 | LE IENE | |
| PECCATORI | 1 | THE MATS |
| 2 | PAGLIACCI PAZZI |
Le altre squadre si sono classificate a pari merito nel loro rispettivo girone.
Le squadre che hanno partecipato sono:
LIONS |
| DAY HOSPITAL |
| SIMPRI CHEI 2 |
| UMPA LUMPA |
| IL BRANCO |
| SIMPRICHEI 1 |
| RUDINAZ |
| ANIMA SOGNI |
| I TAGLI A1 |
| THE MATS |
| LA BALE LA TIRIN SU SIGUR |
| I SOLITI IGNOTI |
| A LA CAZZO DI CANE |
| VUVUZELAS |
| MISSIONE IMPOSSIBILE |
| GRAPPA E VINCI |
| OHI COME' PAURA |
| BULLI E PUPE |
| SE ME LA DAI LA SCHIACCIO |
| I BADOSCUI LURIDISSIMI |
| LA GANG DEL PETO |
| SB ORO |
| MOKAMBO |
| PAGLIACCI PAZZI |
| LE IENE |
I Risultati della prima fase sono stati:
| Classifica Girone A | Classifica Girone C | |||||
| 1 | LIONS | 6 | 1 | I TAGLI A1 | 6 | |
| 2 | UMPA LUMPA | 4 | 2 | LA BALE TIRIN SU SIGUR | 4 | |
| 3 | DAY HOSPITAL | 3 | 3 | I SOLITI IGNOTI | 2 | |
| 4 | SIMPRI CHEI 2 | 1 | 4 | THE MATS | 0 | |
| Classifica Girone B | Classifica Girone D | |||||
| 1 | IL BRANCO | 6 | 1 | ALLA CAZZO DI CANE | 6 | |
| 2 | RUDINAZ | 4 | 2 | GRAPPA E VINCI | 4 | |
| 3 | ANIMA E SOGNI | 3 | 3 | VUVUZELA | 2 | |
| 4 | SIMPRI CHEI 1 | 0 | 4 | MISSIONE IMPOSSIBILE | 0 | |
| Classifica Girone E | Classifica Girone F | |||||
| 1 | BULLI E PUPE | 6 | 1 | LA GANG DEL PETO | 8 | |
| 2 | OHI COM'E?! PAURA!!! | 5 | 2 | SB ORO | 7 | |
| 3 | SE ME LA DAI LA SCHIACCIO | 3 | 3 | LE IENE | 4 | |
| 4 | I BADASCHUI LURIDISSIMI | 1 | 4 | I PAGLIACCI PAZZI | 2 | |
| 5 | MOKAMBO | 0 |
»
- Login o registrati per inviare commenti
- 812 letture



I used to play in volleyball
I used to play in volleyball when I was thirteen. You can read my term papers about criticism of this game.
giochi roulette
giochi roulette
reply this topic