N° | NOME SQUADRA | CONFERMATA | ||
1 | ACUSTIC KITTENS | X | ||
2 | CIVA E AJVAR | X | ||
3 | SQUADRA SPECIALE 104 | X | ||
4 | NICOLA MERDA | X | ||
5 | GIN-OCCHIO | X | ||
6 | FESSE UMIDE BIGHE TIMIDE | X | ||
7 | I GA’ LIGA’ I GAI | X | ||
8 | KINDER TETTE AL LATTE | X | ||
9 | TARZANELLI ARRAPATI | X | ||
10 | BACIAMI IL QUOKKA | X | ||
11 | PAMPA MENTALITY | X | ||
12 | MI VEN DI RIDI | X | ||
13 | ZOIADIOFILIA | |||
14 | LE BIMBE DELLA ZIA AGNESE | X | ||
15 | SEX ON THE MIC | X | ||
16 | LIGHT A FUN COOL | X | ||
17 | CHI VUOLE UN AMERICANO ALZI LA MANO AUG! | X | ||
18 | GIJAL & MONADIS | X | ||
19 | GASBOSESSUALE | X | ||
20 | AL FOT | X | ||
21 | AUGURI PIPPO! | X | ||
22 | TESTATE GRATIS | X | ||
23 | LOLLOSESSUALI | X | ||
24 | MONSTER CJOC | X | ||
25 | GRATTALO CHE VINCI | X | ||
26 | GINTONICI | X | ||
27 | ALE CHI ALE’ | X | ||
28 | SOLO CON LA PUNTA | X | ||
29 | LIS PATATIS | X | ||
30 | INTERI PER CASO | |||
31 | PERFORM POWER | X | ||
32 | JACKY CAN | X | ||
33 | KENIS PENIS | X | ||
34 | SIAMO TUTTI ROTTI BASTA | |||
35 | REAL PAPATACI | |||
36 | MEGLIO LA BIAVA CHE UNA FIAT BRAVA | X | ||
37 | DAMMELA CHE LA SCHIACCIO | |||
38 | TEAM ASTURBO | |||
39 | SCHIACCIAMI ANCORA | X | ||
40 | UNIPORNI | |||
41 | BATTI. FORTE. SEMPRE | |||
42 | KITTY SINCULA | |||
43 | LI VUOI QUEI KIWI | X | ||
44 | SAMBA DO BRASIL | X | ||
45 | UNA BIRRA AL CAMPO 2 | |||
46 | SPERA EBBASTA | X | ||
47 | I RAGAZZI DELLA VIA GLU GLU | X | ||
48 | GINE POWER | |||
49 | I MURATI VIVI | X | ||
50 | LE VELINE | |||
51 | ONE MILLION BEERS | |||
52 | ABBIAMO BEVUTO ANCHE IL LIBERO | X | ||
53 | NOOOO LA POLIZIA | |||
54 | CHEI DA LA BOTE | X | ||
55 | FASTIDIO CANE | X | ||
56 | CHIAMIAMOCI | |||
57 | TEORTELLINI IN BRODO | |||
58 | A.C.AIO | |||
59 | WALL MARIA | |||
60 | ||||
61 | ||||
62 | ||||
63 | ||||
64 | ||||
65 | ||||
66 | ||||
67 | ||||
68 | ||||
69 | ||||
70 | ||||
71 | ||||
72 | ||||
73 | ||||
74 | ||||
75 | ||||
76 | ||||
77 | ||||
78 | ||||
79 | ||||
80 | ||||
81 | ||||
82 | ||||
83 | ||||
84 | ||||
85 | ||||
86 |