N° | NOME SQUADRA | CONFERMATA |
1 | MASTERCHEF UNITED | X |
2 | DINAMO FISH | X |
3 | SCLAPE CJOCS | X |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 |
N° | NOME SQUADRA | CONFERMATA |
1 | MASTERCHEF UNITED | X |
2 | DINAMO FISH | X |
3 | SCLAPE CJOCS | X |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 |